| 工事年度 | 工事名 | 戸数/棟数 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 大阪市マンション大規模修繕工事 | 50戸 |
| 令和6年度 | 京都市マンション大規模修繕工事 | 62戸 |
| 令和6年度 | 大阪市マンション大規模修繕工事 | 41戸 |
| 令和6年度 | 大阪市マンション大規模修繕工事 | 45戸 |
| 令和6年度 | 神戸市マンション大規模修繕工事 | 112戸 |
| 令和6年度 | 大阪市マンション大規模修繕工事 | 268戸 |
| 令和6年度 | 和歌山市マンション大規模修繕工事 | 40戸 |
| 令和6年度 | 大阪市マンション大規模修繕工事 | 47戸 |
| 令和6年度 | 京都市マンション大規模修繕工事 | 67戸 |
| 令和6年度 | 大阪市マンション大規模修繕工事 | 69戸 |
| 令和6年度 | 奈良市マンション大規模修繕工事 | 47戸 |
| 令和6年度 | 大阪市マンション大規模修繕工事 | 108戸 |
| 令和6年度 | 京都市マンション大規模修繕工事 | 81戸 |
| 令和6年度 | 香芝市マンション大規模修繕工事 | 80戸 |
| 令和6年度 | 堺市マンション大規模修繕工事 | 39戸 |
| 令和6年度 | 大阪市商業ビル大規模修繕工事 | |
| 令和6年度 | 大阪市住宅入札物件 | |
| 令和6年度 | 西宮市体育館入札物件 | |
| 令和6年度 | 豊中市マンション屋上防水工事 | |
| 令和5年度 | 門真市マンション大規模修繕工事 | 137戸 |
| 令和5年度 | 大阪市内ホテル府大規模修繕工事 | |
| 令和5年度 | 堺市原山台マンション大規模修繕工事 | 90戸 |
| 令和5年度 | 京都市桂洛西マンション大規模修繕工事 | 68戸 |
| 令和5年度 | 守口市マンション大規模修繕工事 | 105戸 |
| 令和5年度 | 東大阪市マンション大規模修繕工事 | 84戸 |
| 令和5年度 | 大阪市九条マンション大規模修繕工事 | 59戸 |
| 令和5年度 | 尼崎市武庫川マンション大規模修繕工事 | 21戸 |
| 令和5年度 | 岸和田市マンション大規模修繕工事 | 30戸 |
| 令和5年度 | 東大阪市高井田マンション大規模修繕工事 | 89戸 |
| 令和5年度 | 奈良県北葛城郡マンション大規模修繕工事 | 15戸 |
| 令和5年度 | 大阪府豊能郡マンション大規模修繕工事 | 2棟/207戸 |
| 令和4年度 | 岩出市マンション大規模修繕工事 | 117戸/2棟 |
| 令和4年度 | 吹田市緑地公園マンション大規模修繕工事 | 41戸 |
| 令和4年度 | 尼崎市若王寺マンション大規模修繕工事 | 20戸 |
| 令和4年度 | 吹田市南千里マンション大規模修繕工事 | 77戸 |
| 令和4年度 | 滋賀県守山市マンション大規模修繕工事 | 17戸 |
| 令和4年度 | 西宮市上甲子園マンション大規模修繕工事 | 43戸 |
| 令和4年度 | 豊中市マンション大規模修繕工事 | 56戸 |
| 令和4年度 | 堺市中百舌鳥マンション大規模修繕工事 | 70戸 |
| 令和4年度 | 泉大津市マンション大規模修繕工事 | 60戸 |
| 令和4年度 | 京都市マンション大規模修繕工事 | 30戸 |
| 令和4年度 | 奈良市マンション大規模修繕工事 | |
| 令和4年度 | 大阪市東住吉区マンション大規模修繕工事 | 35戸 |
| 令和4年度 | 東大阪市石切マンション大規模修繕工事 | 24戸 |
| 令和4年度 | 豊中市マンション大規模修繕工事 | 23戸 |
| 令和4年度 | 大阪市シェアライフハウス大規模修繕工事 | 78戸 |
| 令和4年度 | 尼崎市武庫之荘マンション大規模修繕工事 | 39戸 |
| 令和4年度 | 京都市五条烏丸マンション大規模修繕工事 | 37戸 |
| 令和4年度 | 摂津市千里丘マンション大規模修繕工事 | 40戸 |
| 令和4年度 | 高槻市マンション大規模修繕工事 | 15戸 |
| 令和3年度 | 神戸市マンション大規模修繕工事 | 68戸 |
| 令和3年度 | 大阪市高津マンション大規模修繕工事 | 18戸 |
| 令和3年度 | 大阪市真法院マンション大規模修繕工事 | 5戸 |
| 令和3年度 | 岩出市マンション大規模修繕工事 | 142戸 |
| 令和3年度 | 八尾市マンション大規模修繕工事 | 39戸 |
| 令和3年度 | 大阪市真田山マンション大規模修繕工事 | 19戸 |
| 令和3年度 | 神戸市舞子マンション大規模修繕工事 | 56戸 |
| 令和3年度 | 京都市四条マンション大規模修繕工事 | 24戸 |
| 令和3年度 | 京都市鴨川マンション大規模修繕工事 | 48戸 |
| 令和3年度 | 泉佐野市マンション大規模修繕工事 | 117戸 |
| 令和3年度 | 泉大津市マンション大規模修繕工事 | 153戸 |
| 令和3年度 | 京都市マンション大規模修繕工事 | 52戸 |
| 令和3年度 | 池田市五月丘マンション大規模修繕工事 | 30戸 |
| 令和3年度 | 大阪市帝塚山マンション大規模修繕工事 | 50戸 |
| 令和3年度 | 大阪市北堀江マンション大規模修繕工事 | 28戸 |
| 令和3年度 | 大阪市清水谷マンション大規模修繕工事 | 41戸 |
| 令和2年度 | 尼崎市マンション大規模修繕工事 | 4戸 |
| 令和2年度 | 吹田市千里丘マンション大規模修繕工事 | 12戸 |
| 令和2年度 | 枚方市マンション大規模修繕工事 | 22戸 |
| 令和2年度 | 奈良市新大宮マンション大規模修繕工事 | 66戸 |
| 令和2年度 | 茨木市マンション大規模修繕工事 | 47戸 |
| 令和2年度 | 西宮市名塩マンション大規模修繕工事 | 25戸 |
| 令和2年度 | 神戸市西区マンション大規模修繕工事 | 155戸 |
| 令和2年度 | 西宮市甲子園浦風町マンション大規模修繕工事 | 37戸 |
| 令和2年度 | 神戸市三宮フラワーロードマンション大規模修繕工事 | 38戸 |
| 令和2年度 | 神戸市岡本マンション大規模修繕工事 | 20戸 |
| 令和1年度 | 芦屋市翠ヶ丘マンション大規模修繕工事 | 30戸 |
| 令和1年度 | 明石市西明石マンション大規模修繕工事 | 64戸 |
| 令和1年度 | 和歌山市マンション大規模修繕工事 | 96戸 |
| 令和1年度 | 奈良市マンション大規模修繕工事 | 39戸 |
| 令和1年度 | 大阪市鶴見緑地マンション大規模修繕工事 | 38戸 |
| 令和1年度 | 大阪市平野区マンション大規模修繕工事 | 90戸 |
| 令和1年度 | 大阪市道頓堀マンション大規模修繕工事 | 12戸 |
| 令和1年度 | 東大阪市瓢箪山マンション大規模修繕工事 | 112戸 |
| 令和1年度 | 大阪市駒川マンション大規模修繕工事 | 31戸 |
| 令和1年度 | 神戸市垂水マンション大規模修繕工事 | 76戸 |
| 令和1年度 | 神戸市篠原北町マンション大規模修繕工事 | 12戸 |
| 令和1年度 | 奈良市あやめ池マンション大規模修繕工事 | 46戸 |
| 令和1年度 | 宝塚市マンション大規模修繕工事 | 143戸 |
| 令和1年度 | 奈良市駅前マンション大規模修繕工事 | 143戸 |
| 令和1年度 | 神戸市マンション大規模修繕工事 | 127戸 |
| 平成31年度 | 神戸市西神南マンション大規模修繕工事 | 201戸 |
大規模修繕工事 実績
土木防水工事 実績
| 工事年度 | 工事名 | 工事場所 |
|---|---|---|
| 令和5年度 | 芦屋市佐藤邸新築工事 | 兵庫県芦屋市 |
| 令和5年度 | 祇園町南側M新築工事 | 京都市東山区 |
| 令和4年度 | 廣内圧延工業㈱新工場建築工事 | 大阪府八尾市 |
| 令和4年度 | 住吉山手の家新築工事 | 神戸市東灘区 |
| 令和4年度 | 舞多聞こどもひろば新築工事 | 神戸市垂水区 |
| 令和3年度 | 岡崎団地新2号棟建設工事 | 和歌山市 |
| 令和3年度 | 京都市中京区六角計画 | 京都市中京区 |
| 令和3年度 | 足立病院新築移転工事 | 京都市中京区 |
| 令和3年度 | 総本山智積院展示・収納庫新築工事 | 京都市東山区 |
| 令和3年度 | 堀川新文化ビルヂング新築工事 | 京都市上京区 |
| 令和3年度 | 和歌山ブライダルプロジェクト | 和歌山市 |
| 令和3年度 | 池田近藤邸新築工事 | 大阪府池田市 |
| 令和3年度 | 宝塚市社町YK計画 | 兵庫県宝塚市 |
| 令和3年度 | 東住吉区田辺51T・IK計画 | 大阪市東住吉区 |
| 令和2年度 | 伏見区新町マンション新築工事 | 京都市伏見区 |
| 令和2年度 | 藤井京・徳子様邸新築工事 | 兵庫県芦屋市 |
| 令和2年度 | 芦屋市六麓荘PJ計画 | 兵庫県芦屋市 |
| 令和2年度 | 吹田O邸新築工事 | 大阪府吹田市 |
| 令和2年度 | 昭和電業株式会社本社ビル計画 | 大阪市都島区 |
| 令和2年度 | 殿山町の家(西村邸)新築工事 | 兵庫県西宮市 |
| 令和2年度 | 芦屋川西町55番計画 | 兵庫県芦屋市 |
| 令和2年度 | 大輝工業㈱八尾新工場新築工事 | 大阪府八尾市 |
| 令和2年度 | 星野胃腸クリニック新築工事 | 和歌山市 |
| 令和1年度 | 京都伏見区桃山町島津SY計画 | 京都市伏見区 |
| 令和1年度 | 槇島新工場prj | 京都市伏見区 |
| 令和1年度 | 並木坂の家(藤村邸)新築工事 | 兵庫県芦屋市 |
| その他 | 地下鉄東西線竹島駅他各駅 | 大阪市 |
| その他 | 京都市営地下鉄御陵駅他各駅 | 京都市 |
| その他 | 近つ飛鳥博物館 | |
| その他 | 臨空ゲートタワービル | |
| その他 | 弥生博物館 | |
| その他 | 各地区洪水調節池(朋来池他) | |
| その他 | ゴルフ場修景池 | |
| その他 | 新神戸トンネル天井剝落防止工事 |
防水工事 実績
| 工事年度 | 工事名 | 工事場所 |
|---|---|---|
| 令和5年度 | レインボー東白土 | 愛知県愛知郡 |
| 令和4年度 | 常盤団地B棟 | 滋賀県草津市 |
| 令和4年度 | 総合体育館 | 滋賀県草津市 |
| 令和4年度 | ナカオ金属工業 | 大阪府和泉市 |
| 令和4年度 | マインズビル・メゾンドール奈良 | 奈良県奈良市 |
| 令和4年度 | 井高野第6住宅 | 大阪府大阪市 |
| 令和4年度 | 波田眼科 | 兵庫県西宮市 |
| 令和4年度 | 大海ビル | 兵庫県川西市 |
| 令和3年度 | 阪急新仁川マンション | 兵庫県宝塚市 |
| 令和3年度 | 常盤団地A棟 | 滋賀県草津市 |
| 令和3年度 | 平野公営所 | 大阪府大阪市 |
| 令和3年度 | 桜島1・2号館 | 大阪府大阪市 |
| 令和3年度 | 苅田小学校 | 大阪府大阪市 |
| 令和2年度 | ブロド茨城大池 | 大阪府茨木市 |
| 令和2年度 | 浜脇保育所・児童館 | 兵庫県西宮市 |
| 令和2年度 | 浜脇中学校 | 兵庫県西宮市 |
| 令和2年度 | 高穂中学校 | 滋賀県草津市 |
| 令和2年度 | 玉川高校 | 滋賀県草津市 |
| 令和2年度 | ネオアージュ土佐堀 | 大阪府大阪市 |
| 令和2年度 | 双葉株式会社 | 大阪府大阪市 |
| 令和1年度 | 鶴見区民センター | 大阪府大阪市 |
| 令和1年度 | 共同利用施設三国センター | 大阪府大阪市 |
| 令和1年度 | 福岡運輸西宮倉庫 | 西宮市 |
| 令和1年度 | 瓢箪山ハイツ | 東大阪市 |
| その他 | 名古屋スイミングクラブ | 名古屋市 |
| その他 | 東部市場駐車場防水工事 | 大阪市 |
| その他 | 大津市合同庁舎 | 大津市 |
| その他 | 東急ドエル奈良パークビレジ | 奈良市 |
| その他 | 上野急送 | 伊賀市 |
| その他 | 西保健所屋上防水工事 | 東大阪市 |
| その他 | 上小阪東住宅屋上防水 | 東大阪市 |
| その他 | 草津市庁舎 | 草津市 |
| その他 | 川西市立東谷中学校・陽明小学校 | 川西市 |
| その他 | ダイエー長吉 | 大阪市 |
| その他 | 京都市斎場 | 京都市 |
